• Главная
  • О компании
  • Акции
  • Продукция
  • Контакты
Каталог продукции ЖБИ-3 Прайс-лист ЖБИ-3 Плиты ПНО ЖБИ-3 Пенопласт ЖБИ-3 Строительство ЖБИ-3
Скачать прайс
+7(910)508-13-06
  • Главная
  • Продукция
    • Продукция
    • Распродажа
      некондиции
  • Услуги
    • Доставка
    • Промышлен-
      ные полы
    • Автобетоно-
      насос
    • Строи-
      тельство
    • Продажа квартир
    • Аренда здания
    • Акции
    • Помощь заказчику
  • О компании
    • О компании
    • Вакансии
    • Продажа
      автотранспорта
    • Видео
    • Наши объекты
    • Наши награды
  • Контакты
    • Контакты
    • Дилеры
Рязанский завод ЖБИ-3
Каркасы пром. зданий
Колонны пром зданий
Доставка собственным автотранспортом
Каркасы гражданских зданий
Колонны для складов
Индивидуальные колонны длиной до 20м
Колонны по серии 1.420
Предыдущее фото Следующее фото

Колонны жб одноэтажных производственных зданий с кранами по серии 1.424.1-5 (сечением от 600х400 до 900х400)

Колонны одноэтажных промышленных зданий с кранами, выпускаются в соответствии с серией 1.424, а также ГОСТ 25628.1-2016 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия. Такие изделия хорошо рекомендуют себя по сравнению с металлическими колоннами при огневых воздействиях, а также при наличии химически агрессивной среды (в этом случае иногда применяются специальные мероприятия, такие как применение сульфатостойкого цемента, либо повышение класса бетона).

Номенклатура выпускаемой продукции представлена ниже. Также для перекрывания рекомендуем использовать желебетонные фермы или балки пролетом 18м. Всю продукцию Вы можете приобрести непосредственно на заводе-производителе: Рязанском заводе ЖБИ-3



Рисунок Серия Марка Размер Объем, м3 Вес, тн
H h A B C
Колонны длиной 8850-9300 одно-двух-консольные
колонны по серии 1.424 1.424.1-5 вып.1 1К84-1...-6 (одноконсольные) 9300 6400 600 400 380 2.1 5.2
2К84-1...-7 (одноконсольные) 9300 5800 600 400 380 2 5.1
3К84-1...-7 (одноконсольные) 9450 6150 700 400 600 2.7 6.8
4К84-1...-7 (одноконсольные) 9450 5550 700 400 600 2.7 6.8
5К84-1...-4 (двухконсольные) 9300 6400 600 400 600 2.8 7.0
6К84-1...-4 (двухконсольные) 9300 5800 600 400 600 2.8 7.0
7К84-1...-9 (одноконсольные) 9450 6150 700 400 600 3.0 7.6
8К84-1...-16 (одноконсольные) 9450 5550 700 400 600 3.0 7.6
9К84-1...-4 (двухконсольные) 8850 6150 700 400 600 2.9 7.2
10К84-1...-8 (двухконсольные) 8850 5550 700 400 600 2.9 7.2
Колонны длиной 10050-10650 одно-двухконсольные
1К96-1...-7 (одноконсольные) 10500 7600 600 400 380 2.4 6.0
2К96-1...-7 (одноконсольные) 10500 7000 600 400 380 2.3 5.8
3К96-1...-7 (одноконсольные) 10500 6400 600 400 380 2.3 5.7
4К96-1...-6 (одноконсольные) 10650 7350 700 400 600 3.1 7.7
5К96-1...-9 (одноконсольные) 10650 6750 700 400 600 3.0 7.6
6К96-1...-8 (одноконсольные) 10650 6150 700 400 600 3.0 7.5
7К96-1...-8 (двухконсольные) 10500 7600 600 400 600 3.1 7.8
8К96-1...-5 (двухконсольные) 10500 7000 600 400 600 3.1 7.8
9К96-1...-4 (двухконсольные) 10500 6400 600 400 600 3.1 7.8
10К96-1...-8 (двухконсольные) 10650 7350 700 400 600 3.4 8.5
10К96-1...-8 (двухконсольные) 10650 7350 700 400 600 3.4 8.5
11К96-1...-14 (двухконсольные) 10650 6750 700 400 600 3.4 8.4
12К96-1...-16 (двухконсольные) 10650 6750 700 400 600 3.3 8.3
13К96-1...-3 (двухконсольные) 10050 7350 700 400 600 3.2 8.1
14К96-1...-3 (двухконсольные) 10050 6750 700 400 600 3.2 8.1
15К96-1...-6 (двухконсольные) 10050 6150 700 400 600 3.2 8.0
Колонны длиной 11850 одно-двухконсольные
1К108-1...-6 (одноконсольные) 11850 8950 600 400 380 3.0 7.6
2К108-1...-10 (одноконсольные) 11850 8350 600 400 380 3.0 7.4
3К108-1...-12 (одноконсольные) 11850 7750 600 400 380 2.9 7.2
4К108-1...-13 (одноконсольные) 11850 7750 700 400 600 3.4 8.5
5К108-1...-6 (одноконсольные) 11850 8550 800 400 600 3.7 9.2
6К108-1...-12 (одноконсольные) 11850 7950 800 400 600 3.6 9.1
7К108-1...-20 (одноконсольные) 11850 7350 800 400 600 3.6 9.0
8К108-1...-3 (двухконсольные) 11850 8950 700 400 600 3.6 9.3
9К108-1...-4 (двухконсольные) 11850 8350 700 400 600 3.6 9.3
10К108-1...-10 (двухконсольные) 11850 7750 700 400 600 3.6 9.3
11К108-1...-10 (двухконсольные) 11850 8550 800 400 600 4.0 10.0
12К108-1...-16 (двухконсольные) 11850 7950 800 400 600 4.0 9.9
13К108-1...-32 (двухконсольные) 11850 7350 800 400 600 3.9 9.8
Колонны длиной 12450-13050 одно-двух-консольные
колонны по серии 1.424 1.424.1-5 вып.2 1К120-1...-16 (одноконсольные) 13050 9550 700 400 380 3.3 8.2
2К120-1...-14 (одноконсольные) 13050 8950 700 400 380 3.2 8.0
3К120-1...-12 (одноконсольные) 13050 8950 700 400 600 3.7 9.3
4К120-1...-15 (одноконсольные) 13050 9150 800 400 600 4.0 10.1
5К120-1...-43 (одноконсольные) 13050 8550 800 400 600 4.0 10.0
6К120-1...-19 (одноконсольные) 12450 9150 800 400 600 4.6 10.5
7К120-1...-18 (одноконсольные) 12450 8550 800 400 600 4.6 10.9
8К120-1...-7 (одноконсольные) 12600 8700 900 400 600 4.5 11.3
9К120-1...-41 (одноконсольные) 13050 9150 800 400 600 4.4 10.9
10К120-1...-34 (одноконсольные) 13050 8550 800 400 600 4.3 10.7
Колонны длиной 13800-14400 одно-двухконсольные
1К132-1...-13 (одноконсольные) 14250 10750 800 400 380 4.0 10.1
2К132-1...-17 (одноконсольные) 14250 10750 800 400 380 3.9 9.9
3К132-1...-12 (одноконсольные) 14250 10250 800 400 600 4.4 11.0
4К132-1...-11 (одноконсольные) 14400 10500 900 400 600 4.8 12.1
5К132-1...-31 (одноконсольные) 14400 9900 900 400 600 4.8 11.9
6К132-1...-19 (двухконсольные) 13800 10500 900 400 600 5.0 12.6
7К132-1...-18 (двухконсольные) 13800 9900 900 400 600 5.0 12.4
8К132-1...-46 (двухконсольные) 14400 10500 900 400 600 5.2 12.9
9К132-1...-39 (двухконсольные) 14400 9900 900 400 600 5.1 12.7
Колонны длиной 15000-15600 одно-двухконсольные
1К144-1...-14 (одноконсольные) 15450 11950 800 400 380 4.4 11.1
2К144-1...-16 (одноконсольные) 15450 11350 800 400 380 4.3 10.8
3К144-1...-16 (одноконсольные) 15450 11350 800 400 600 4.8 12.0
4К144-1...-12 (одноконсольные) 15600 11700 900 400 600 5.3 13.2
5К144-1...-33 (одноконсольные) 15600 11100 900 400 600 5.2 13.0
6К144-1...-23 (двухконсольные) 15000 11700 900 400 600 5.4 13.6
7К144-1...-23 (двухконсольные) 15000 11100 900 400 600 5.4 13.5
8К144-1...-46 (двухконсольные) 15600 11700 900 400 600 5.6 14.0
9К144-1...-49 (двухконсольные) 15600 11100 900 400 600 5.5 13.8

Пожалуйста, уточняйте цены и наличие по телефону:
Пишите: kons2011@yandex.ru
Звоните:
Производственный отдел: (4912) 70-80-80
Отдел сбыта: (4912) 70-40-40


  • контакты
  • наши объекты|
  • услуги|
  • продукция|
  • о компании|
  • главная|

Рязанский завод ЖБИ-3. 2004-.
Политика конфиденциальности